Tabuľka rozklad alkoholu v krvi - doba odňatia alkoholu
Vodič s 2 promile alkoholu v krvi ušiel z miesta nehody
Prvá tabuľka je kolaps alkoholu bude užitočná pre vodičov, ktorí sa v poslednej dobe opití alkohol. Tiež poskytnuté údaje môžu využiť každého, kto chce pre výpočet priemernej doby vytriezvenia, teda po koľkých hodinách sa test na alkohol nebude ukazujú na prítomnosť zvyškového alkoholu v krvi. Pozrieme sa na základnú nápojov.
štiepenie alkoholu v krvi mužov.
štiepenie alkoholu v krvi žien.
Počet šálok / okuliare / okuliare | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
2 hodiny | 6 hodín | 5 hodín | 12 hodín | 7 hodín | 18 hodín | 9 hodín | 24 hodín | 12 hodín | 30 hodín |
3 h | 7 hodín | 6 hodín | 14 hodín | 8 hodín | 21 h | 11 hodín | 29 hodín | 14 hodín | 36 h |
2 hodiny | 4 hodiny | 3 h | 8 hodín | 5 hodín | 13 hodín | 7 hodín | 17 hodín | 8 hodín | 22 hodín |
2 hodiny | 5 hodín | 4 hodiny | 10 h | 6 hodín | 13 hodín | 8 hodín | 21 h | 10 h | 26 hodín |
4 hodiny | 10 h | 7 hodín | 19 hodín | 11 hodín | 29 hodín | 15 hodín | 29 hodín | 19 hodín | 38 hodín |
Varovanie! Ide o priemerné hodnoty, vylučovanie alkoholu z tela - individuálny proces. Okrem telesnej hmotnosti závisí na celkovom zdravotnom stave, takže chorí alebo starí ľudia, tieto údaje by sa mala zvýšiť o 50-100%.